きぼう、みーつけた!
結果『詳細版』
お名前 | 月 | 日 | 時 | 分 | 場所 (都道府県) |
場所 (都市名) |
方角 (見えない時は「天候不良」) |
感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ! |
遺愛女子高等学校 | 3月 | 3日 | 18時 | 49分 | 01北海道 | 南東 | ちょうど雪がやんで晴れ始めた時間でした。19時で下校になるので、18時30分に校内放送をいれ雪に埋まったグランドに地学部以外にも音楽部、イラスト部など部活帰りの生徒が数名集まり、校舎の窓からも「どこー?」と叫ぶ人もいる中、グランドの南西角から飛び上がったISSは高度をますにつれてどんどん明るくなり、シリウスを飛び越えて東側の校舎の屋根上へ。シリウスを飛び越す時にはキャー!という歓声もあがりました。女子高生の黄色い声が野口さんまできこえたでしょうか???ちょっと感動のひと時でした。 | |
3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 03岩手県 | 023-0101 | 南 | 良く写真撮影などで観測しています。野口宇宙飛行士さんの活躍を地上からみまもつていますよ★ | |
H.S. | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 49分 | 08茨城県 | 龍ヶ崎 | 天頂(頭上) | いつかは,逆に向こうから地球を見下ろしたいものです. |
3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 08茨城県 | 坂東市 | 天頂(頭上) | 久々のISS観察でした。家族全員でみました。条件がよかったのですね,大変明るかったです。 | |
ふーこ | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 08茨城県 | 神栖市波崎 | 天頂(頭上) | 薄曇りの一日で、観測できるかな?と心配でしたが、しばらくすると、利根川上空の雲の切れ間にISSが! 大きく光が北の空へ移動していきました。もちろんちゃんと手を振りましたよ〜 |
桐高(も) | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 10群馬県 | 桐生市 | 南 | 今回は途中で消えるバージョンを初観測しました。あまり告知しませんでしたが、生徒職員19名集まって見ましたよ。最初がすごく明るくだんだんと暗くなっていきました。晴れてよかったです。 |
ちぇりー | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 10群馬県 | 南 | ISSを見ることが可能な限り毎回見ています。今日 見たのが一番大きく明るくゆっくり飛行してたので たっぷり楽しめました〜あっ!私は花粉症なんですが宇宙に行ったら花粉症は治る?治らない?(笑) | |
善住家 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 11埼玉県 | 北川辺町 | 天頂(頭上) | 家族で見させていただきました。45分ごろ、ほぼ南西の方角から上がり、50分ごろ、天頂を通過しました。それから、およそ1分後に雲に隠れてしまい、見えなくなりました。風が強かったせいなのか、天頂付近にオリオン座などが輝いており、ISSはオリオン座のそばを通過しました。47,8分あたりから、ISSは1等星よりも輝いており、ここまできれいに見られたのは久しぶりでした。家族共々、ISSに感動しました! |
U.S. | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 11埼玉県 | 久喜市 | 西 | ISS見ました。少し雲があったのか、ぼんやりしていたように見えました。ISSって速いなあと、見る度に思います。次は、もっとくっきり見たいです。 |
ようへい | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 12千葉県 | 松戸市 | 天頂(頭上) | 僕は小学2年生です。宇宙ステーションが見れてうれしかったです。みんなで手を振りました。野口さんお仕事がんばってください。 |
3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 12千葉県 | 277 | 天頂(頭上) | 雲もほとんどなく星がいつもより見えたので期待していました。真上を白く輝きながらかなりはっきりと見えました。友人も何人も目撃しているようでufoでは?と思っていたそうです。小1の息子ともっとみつけよう!と楽しみにしています。野口さんもお体に気をつけて。地上からいつも応援しています。 | |
hide | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 12千葉県 | 270 | 天頂(頭上) | 天頂を通ってとても明るかったです。野口さんこんばんはです。 |
あきら | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 12千葉県 | 261 | 天頂(頭上) | 飛行機に比べてすごい早く見えてびっくりしました。これまで見たことのあるどの人工衛星よりも明るいですね。 |
kruizenger | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 12千葉県 | 270 | 西 | |
ひなまつり | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 12千葉県 | 290 | 天頂(頭上) | 夕方になってやっと雲が少なくなり、観測できました。ISSは、とても美しく光っていました。金色の光が、音も無く天空を横切って行くのをみると、いつかあの場所から地上を眺めたいと思います。 |
しわぶち | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 12千葉県 | 銚子市 | 天頂(頭上) | 【観測点】北緯35度42分20秒、東経140度50分28秒(いずれもiPhone3GS内蔵GPS測位値)、千葉県銚子市の千葉科学大学前の空き地、【子午線通過時刻】18時48分50秒(JST)(携帯電話で時報聞きながら観測)でした。いやぁ、今回のは本当に明るかったですね!ほぼ南西からの見え始めが薄い雲に阻まれていただけに、雲から抜けた瞬間の輝きは忘れられません。角度も高く、グングン登っていく様子に興奮しました。勿論、バッチリ手を振っておきましたよ。 |
Kojiro&Hiroko | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 13東京都 | 府中市西原町 | 天頂(頭上) | お隣のご夫妻を誘って一緒に観ました。少なくとも10歳は若返りました。野口宇宙飛行士の健康と実験の成功を祈ります。 |
東工大附属高科学部(芝浦) | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 49分 | 13東京都 | 108−0023 | 北 | 上空にびっしり雲がかかりましたが、見えなくなる前に北東方向にかろうじてみえました! 野口さん、キューポラからの写真、ありがとうございます。宇宙&地球の魅力伝わっています。この周回の日本、撮ってませんか? |
梅下 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 13東京都 | 武蔵野グリーンパーク | 天頂(頭上) | 雲量9.5にも拘らずISSが雲間から突然現れた! 薄雲を通してもISSがきれいに見えた。ISSの明かるさ恐るべし。野口さんの方からは東京の明かりは見えたのかな? |
府中高校地学部 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 13東京都 | 府中市栄町 | 南 | 南西の空で、とても明るく見え、写真にもしっかり写りました。天頂付近の通過はあいにくの雲で見えず。 |
都立日野高校地学部 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 13東京都 | 日野市 | 天頂(頭上) | 東工大科学部の皆さん、いつもありがとうございます。とっきどき報告している日野高です(すみません)。今日はテスト前ですが特別に部員4人+顧問で学校の屋上から見ました。なんといっても東京の真上!ぐんぐん近づき明るく輝く光に歓声があがりました。野口飛行士からはどのような東京がみえたでしょうか?宇宙でのお仕事、皆で応援しています! |
katsuya | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 13東京都 | 116 | 天頂(頭上) | おかげさまでばっちり見えました。職場のみんなと歓声をあげつつ見ました。ありがとうございました。 |
あづさおばさん | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 13東京都 | 三鷹市 | 天頂(頭上) | 雲の合間をぬうように、美しい光が天上を渡っていきました。前回観たときより、より強い光で、スピードも速かったように感じたのですが・・南西から真上を通って、北東へと消えていきました。雲がもう少し切れていたら、最後まで追いかけられたのに。。 |
RT立教大 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 50分 | 13東京都 | 171 | 天頂(頭上) | 池袋から徒歩15分くらいの場所でもはっきり見えました。雲が出ていてムリかと思っていましたが、天頂付近でよく見えました。写真も撮れました。 |
都立南平高校自然科学同好会 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 13東京都 | 日野市南平8-2-3 | 天頂(頭上) | 6時48分ごろ、西仰角45度付近(地形的に)から見え始め、天頂付近を通過し東北東方面へ移動、東側仰角40度付近で急に明るさがなくなり、赤っぽい状態で過ぎて行きました。 |
戸田 弘子 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 49分 | 13東京都 | 新宿区 | 天頂(頭上) | 感動の体験でした。以前から気になっていたのですが、ネットで通過時刻を調べ、待ち構えていました。思っていたより早く動くのでドキドキしました。何だか幸せな気持ちになりました。ありがとう、きぼう!!そして、野口さん、滞在期間が延びたけど元気で頑張ってくださいね!! |
3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 13東京都 | 206 | 天頂(頭上) | 思いのほか空が澄んで、雲もすこしありましたが、きれいにみえました。 | |
3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 43分 | 13東京都 | わからない | |||
東工大附属高校科学部 | 3月 | 3日 | 18時 | 48分 | 13東京都 | (天候不良) | 天頂付近は雲があり、観測できなかった | |
yamaguch | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 49分 | 14神奈川県 | 213 | 天頂(頭上) | 感動した! |
thirtythr33 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 14神奈川県 | 213 | 天頂(頭上) | 天候もよくビルから出てビルに隠れるまでよく見えて感動しました!野口さんまだまだ大変でしょうが元気にご帰還ください! |
いっせい | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 14神奈川県 | 横浜市緑区 | (天候不良) | 4歳の息子と初めてのISS観測。厚い雲に覆われて見えませんでした。残念。明日晴れることを期待。野口さん、宇宙生活楽しんでください! |
中 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 14神奈川県 | 川崎 | (天候不良) | 今回は見られなかったので、また再チャレンジしたいです! |
matsu | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 14神奈川県 | 223 | 天頂(頭上) | 手を振ったの、見えましたか!? |
平塚市博物館 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 14神奈川県 | 平塚市 | (天候不良) | 野口さんが乗っていると思うと、すごく見時間感じます。夕方までは晴れ間が見えていたのですが、どんどん雲が広がり、残念ながら見られませんでした。 |
慶應義塾高等学校地学研究会 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 14神奈川県 | 横浜市 | 天頂(頭上) | 来た、見た、終わった。(3年某)横から飛行機が来たのがなんか残念。(2年某) |
ちかちゃん | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 45分 | 17石川県 | 923 | (天候不良) | 半分以上晴れていたのに、南のほうは雲がかかっていました。10分間くらいみていたのですが、残念ながらわかりませんでした。明日もう一度チャレンジしてみます。 |
長田俊巳 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 19山梨県 | 甲府市 | 天頂(頭上) | 十年以上、ビデオ撮影をしてきましたが、ビデオの性能向上とともに、完成したISSは反射面積が増え、大変明るく見やすくなりましたね。−4等から−3等の間くらいでした。 |
青りんご | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 19山梨県 | 408 | 天頂(頭上) | 今回のISSはひときわ明るかった。南東からずっとオリオンの首をかすめてふたご座を横切り北斗七星のあたりで見えなくなりました。 野口さん、山梨県は晴れてましたか? |
紫苑 | 3月 | 3日 | 18時 | 47分 | 21岐阜県 | 南 | ||
けいさん | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 22静岡県 | 438−0083 | (天候不良) | 残念、曇天でした、4日もです。次回期待。 |
こんなみ | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 23愛知県 | 440 | 天頂(頭上) | 想像以上にあかるく想像以上に早かった。家の娘もおーいおーい。と手を振っていました。無事な帰還を祈っています。 |
okada motohiko | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 23愛知県 | 名古屋市 | 南 | 子供と一緒ISSに向かって手を振りながら見ました。明るく見えるんだね,と子供が興奮していました。野口さん,子供が見てますよ。 |
つばさ | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 27大阪府 | 大阪府豊中市 | 東 | 見た場所:E135.48408/N34.80653見た時間:18時47分10秒〜18時48分30秒曇っていましたが、雲の切れ間から見えました。音もなく静かに飛行している姿を初めて見ました。すごく興奮/感動しました。宇宙からはどのように見えたでしょうか?宇宙へ行きたくなりました。 |
トキ | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 48分 | 28兵庫県 | 679-5313 | 南 | 雲間から明滅しながら動く様子はホタルのようでした。 |
みーさん | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 46分 | 28兵庫県 | 神戸市須磨区 | 天頂(頭上) | ISSを見たのは3回目ですが、今回は女房殿と、通りがかった若い2人のお嬢さんにも教えてあげて、南東の方(少しうす雲あり)に消えるまで一緒に見ました。感激しまた。 |
小田 玄 | 3月 | 3日 | 夕方6時 (18時) | 47分 | 34広島県 | 広島市 | (天候不良) |
お名前 | 月 | 日 | 時 | 分 | 場所 (都道府県) |
場所 (都市名) |
方角 (見えない時は「天候不良」) |
感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ! |
桐生(も) | 3月 | 4日 | 夕方6時 (18時) | 0分 | 10群馬県 | 桐生市 | (天候不良) | 天気予報通り、曇りでしたね。 |
東工大附属高校科学部(芝浦) | 3月 | 4日 | 夜7時 (19時) | 10分 | 13東京都 | 108-0023 | (天候不良) | 雨で見られませんでした。残念です!! |
梅下 | 3月 | 4日 | 夕方6時 (18時) | 11分 | 13東京都 | 武蔵野グリーンパーク | (天候不良) | 昨日は薄雲を通してISSが力強く見えたが、今日の雨空ではさすがに見えなかった。残念! 仰角が低かったので相対雲厚が大きかった為か? 天頂通過なら見えたかも。 |
あづさおばさん | 3月 | 4日 | 夜7時 (19時) | 10分 | 13東京都 | 三鷹市 | (天候不良) | 雨でけむって、地上でさえ視界がよくない状態でしたから。しばらく空を見上げていましたが・・残念(>_<) |
中 | 3月 | 4日 | 夜7時 (19時) | 13分 | 14神奈川県 | 川崎 | (天候不良) | 二日とも観測できず、残念でした。野口宇宙飛行士を一目でも見たかったです! |
ちかちゃん | 3月 | 4日 | 夜7時 (19時) | 14分 | 17石川県 | 923 | (天候不良) | 野口さん、はじめまして。2日に生まれた咲(さき)でーす。雲がじゃまですね。 |
3月 | 4日 | 19時 | 28分 | 21岐阜県 | (天候不良) | |||
つばさ | 3月 | 4日 | 夜7時 (19時) | 13分 | 27大阪府 | 豊中市 | (天候不良) | 観測地点:E135.48233 N34.80538本日は雲が多く、残念ながら見えませんでした。 |